Tại hội chợ MWC 2013, Nokia đã giới thiệu chiếc điện thoại chạy Windows Phone 8 có giá rẻ nhất của mình là Lumia 520. Tuy nhiên, không vì mục tiêu giảm giá thành mà hãng điện thoại Phần Lan cắt giảm hết các tính năng trên 520.
Dòng sản phẩm Lumia có những nét đặc trưng rất riêng trong thiết kế, và Lumia 520 cũng kế thừa được những ưu điểm này. Máy sở hữu 5 màu sắc rất trẻ trung thường thấy của Nokia: lục lam, đỏ, đen, vàng và trắng. Với trọng lượng 124 g và các cạnh máy vát cong nên cầm Lumia 520 trong tay khá thoải mái, sử dụng một tay rất tiện và đút túi quần cũng không bị cộm.
Lumia 520 được trang bị màn hình IPS LCD 4 inch độ phân giải WVGA (480x800 pixel) với khả năng hiển thị khá tốt, ở mức chấp nhận được. Tuy có mức giá thành tương đối rẻ nhưng 520 vẫn sở hữu công nghệ màn hình siêu nhạy giống như smartphone cao cấp Lumia 920. Người dùng hoàn toàn có thể sử dụng Lumia 520 bằng găng tay.
Bên cạnh đó, cấu hình của máy cũng khá tốt, đảm bảo hiệu năng xử lý một cách trơn tru và chạy mượt hầu hết các ứng dụng Windows Phone 8. Cụ thể, 520 sử dụng vi xử lý lõi kép Snapdragon S4 tốc độ 1 GHz và 512 MB RAM.
Lumia 520 có camera với cảm biến 5 MP ở phía sau, hỗ trợ khả năng quay video HD 720p. Tuy vậy, chiếc smartphone này không có đèn flash và camera trước, có lẽ đó là những thiếu vắng giúp máy có mức giá rẻ hơn Lumia 620 đang bán trên thị trường. Với 8 GB dung lượng lưu trữ (hỗ trợ thẻ nhớ microSD mở rộng lên tối đa 64 GB), người dùng không cần lo lắng về bộ nhớ của máy.
Nokia cho biết tuy chỉ sở hữu nguồn pin dung lượng 1.430 mAh nhưng Lumia 520 sẽ có thời lượng sử dụng rất khá. Máy có thể đàm thoại liên tục trong 9 giờ ở chế độ 3G và lướt web trong 6 giờ qua kết nối Wi-Fi. Không quá tệ với một thiết bị có giá 3,8 triệu đồng.
Nhìn chung, đây là thiết bị giá rẻ nhưng vô cùng đáng giá của Nokia sau chiếc Lumia 620. Dự kiến, Lumia 520 sẽ được bán ngay trong quý I tại Hồng Kông và Việt Nam. Trong khi đó, các thị trường như châu Âu, Ấn Độ, Mỹ La-tinh và châu Phi sẽ có hàng vào quý II năm nay. Rõ ràng, Lumia 520 hứa hẹn sẽ trở thành một smartphone rất đắt khách và hoàn toàn đủ sức cạnh tranh với các dòng điện thoại Android giá rẻ. Bởi ngay cả với điện thoại Android, bạn cũng khó tìm được một chiếc smartphone tốt như Lumia 520 ở tầm giá 3,8 triệu đồng.
So sánh giữa Nokia Lumia 520 với HTC Desire U:
So sánh giữa Nokia Lumia 520 với HTC Desire U:
Nokia Lumia 520 | HTC Desire U |
THÔNG TIN CHUNG | THÔNG TIN CHUNG |
• Giá siêu thị: 3,790,000 VND | • Giá siêu thị: 5,290,000 VND |
• Bộ bán hàng chuẩn: | • Bộ bán hàng chuẩn: Thân máy, pin, sạc, tai nghe, sách hướng dẫn. |
• Bảo hàng: 12 tháng | • Bảo hàng: 12 tháng |
MÀN HÌNH HIỂN THỊ | MÀN HÌNH HIỂN THỊ |
• Loại màn hình: WVGA | • Loại màn hình: WVGA |
• Màu màn hình: 16 triệu màu | • Màu màn hình: 16 triệu màu |
• Độ phân giải: 480 x 800 pixels | • Độ phân giải: 480 x 800 pixels |
• Kích thước màn hình: 4.0 | • Kích thước màn hình: 4.0 |
• Hỗ trợ cảm ứng: Cảm ứng điện dung đa điểm | • Hỗ trợ cảm ứng: Cảm ứng điện dung đa điểm |
CẤU HÌNH CHI TIẾT | CẤU HÌNH CHI TIẾT |
• Hệ điều hành: Windows Phone 8 | • Hệ điều hành: Android 4.0.4 (ICS) |
• Chipset: Qualcomm MSM8227 | • Chipset: Qualcomm MSM7227A |
• CPU: Dual-core 1 GHz | • CPU: Solo-core 1 GHz |
• GPU: Adreno 305 | • GPU: - |
• Bộ nhớ trong (ROM): 8 GB | • Bộ nhớ trong (ROM): 4 GB |
• RAM: RAM: 512 MB | • RAM: RAM: 512 MB |
• Danh bạ: Không giới hạn | • Danh bạ: Không giới hạn |
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh | • Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh |
• Thẻ nhớ ngoài: MicroSD (T-Flash) | • Thẻ nhớ ngoài: MicroSD (T-Flash) |
• Hỗ trợ thẻ tối đa: 64 GB | • Hỗ trợ thẻ tối đa: 32 GB |
CAMERA | CAMERA |
• Camera sau: 5.0 MP | • Camera sau: 5.0 MP |
• Camera trước: Không | • Camera trước: Không |
• Tính năng camera: (Không có đèn Led Flash) Tự động lấy nét | • Tính năng camera: Đèn Led Flash, tự động lấy nét |
• Quay phim: Quay phim HD 720p@30fps | • Quay phim: Quay phim VGA |
• Videocall: Không | • Videocall: Không |
KẾT NỐI DỮ LIỆU | KẾT NỐI DỮ LIỆU |
• Băng tần 2G: GSM 850/900/1800/1900 | • Băng tần 2G: GSM 850/900/1800 |
• Băng tần 3G, 4G: HSDPA 850/1900/2100 | • Băng tần 3G, 4G: HSDPA 900/2100 |
• Tốc độ 3G, 4G: HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | • Tốc độ 3G, 4G: HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
• GPS: A-GPS | • GPS: A-GPS |
• Hỗ trợ đa SIM: 1 SIM | • Hỗ trợ đa SIM: 1 SIM |
• Bluetooth: Có, V3.0 với A2DP | • Bluetooth: Có, V3.0 với A2DP |
• GPRS/EDGE: Có | • GPRS/EDGE: Có |
• Wifi: Wi-Fi 802.11 b/g/n | • Wifi: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot |
• Trình duyệt: HTML5 | • Trình duyệt: HTML |
• Kết nối máy tính: Micro USB | • Kết nối máy tính: Micro USB |
• Kết nối khác: Không | • Kết nối khác: Không |
GIẢI TRÍ & ỨNG DỤNG | GIẢI TRÍ & ỨNG DỤNG |
• Xem phim: MP4, WMV, H.263, H.264(MPEG4-AVC) | • Xem phim: MP4, WMV, H.263, H.264(MPEG4-AVC) |
• Nghe nhạc: MP3, WAV, WMA, eAAC+ | • Nghe nhạc: MP3, WAV, WMA, eAAC+ |
• Ghi âm: Có | • Ghi âm: Có |
• Giới hạn cuộc gọi: Không | • Giới hạn cuộc gọi: Không |
• FM radio: Không | • FM radio: Có |
• Jack tai nghe: 3.5 mm | • Jack tai nghe: 3.5 mm |
• Chức năng khác: Mạng xã hội ảo 7 GB lưu trữ SkyDrive Youtube, Gmail | • Chức năng khác: Mạng xã hội ảo Gmail, Youtube |
THÔNG SỐ VẬT LÝ | THÔNG SỐ VẬT LÝ |
• Kiểu dáng: Thanh + Cảm ứng | • Kiểu dáng: Thanh + Cảm ứng |
• Kích thước: 119.9 x 64 x 9.9 mm | • Kích thước: 118.5 x 62.3 x 9.3 mm |
• Trọng lượng (g): 124 | • Trọng lượng (g): 204 |
• Loại pin: Pin chuẩn Li-Ion | • Loại pin: Pin chuẩn Li-Ion |
• Dung lượng pin: 1430 mAh | • Dung lượng pin: 1650 mAh |
• Bảo hành: 12 tháng | • Bảo hành: 12 tháng |
Không có nhận xét nào